
Taille FR | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 76 | 58 | 82 |
34 | S | 80 | 62 | 86 |
36 | S | 84 | 66 | 90 |
38 | M | 88 | 70 | 94 |
40 | M | 92 | 74 | 98 |
42 | L | 96 | 78 | 102 |
44 | L | 100 | 82 | 106 |
46 | XL | 104 | 86 | 110 |
48 | XL | 108 | 90 | 114 |
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer, en conservant votre soutien-gorge.
Si vous hésitez entre 2 tailles, prenez la plus grande.
Poitrine
Taille du tour de pointrine à l’endroit le plus fort
Taille
Taille du creux de la taille
Hanches
Prendre la mesure 20cm en dessous du creux de la taille